Support de pare-chocs arrière 911 / 930 pour pare-chocs en une partie

3 - 4 jours ouvrables
Supports réglables pour pare-chocs arrière Backdate en une partie
Les supports sont réglables dans les directions gauche/droite et avant/arrière et permettent une adaptation facile au véhicule en tenant compte de nombreuses possibilités de réglage. Les équerres de fixation correspondantes en aluminium avec vis sont livrées en vrac, de sorte qu'elles peuvent être collées dans les coins du pare-chocs lors du montage/alignement.
Les supports peuvent être utilisés sur tous les modèles 911/930 G. Ils se fixent sur le support de la barre d'impact.
Les supports sont fabriqués en aluminium et sont revêtus par poudre.
Remarque:
Les mêmes supports Backdate sont également disponibles chez nous pour tous les modèles 964/965.
Caractéristiques
| Condition de l'article | Nouvelle pièce |
|---|---|
| Marque | 9xx |
Compatibilité
-
911 G (1974-1989)
- 911 G Speedster (1989)
- 911 G Cabrio (1982-1989)
-
911 G Targa (1974-1989)
- 2.7 S, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.3 Turbo, 221 KW, 301 PS 1986/09-1990/11
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
- 3.2 Carrera, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
-
911 G Coupe (1974-1989)
- 2.7 S Carrera, 129 KW, 175 PS 1973/08-1976/01
- 3.2 SC Carrera, 170 KW, 231 PS 1983/08-1989/08
- 3.2 SC Carrera, 152 KW, 207 PS 1984/02-1987/06
- 3.0 SC Carrera, 154 KW, 209 PS 1974/03-1983/10
- 3.0 SC Carrera, 132 KW, 180 PS 1977/07-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 138 KW, 188 PS 1979/09-1980/06
- 3.0 SC Carrera, 147 KW, 200 PS 1975/09-1977/06
- 3.0 Turbo, 191 KW, 260 PS 1975/01-1977/12
- 3.0 Turbo, 174 KW, 237 PS 1975/09-1977/12
- 3.3 Turbo, 243 KW, 330 PS 1986/09-1990/11
- 3.3 Turbo, 221 KW, 300 PS 1986/06-1989/08
- 3.3 SC Turbo, 221 KW, 301 PS 1977/09-1987/06
- 3.2, 160 KW, 218 PS 1986/08-1989/08
- 3.0 SC, 150 KW, 204 PS 1980/08-1983/07
- 2.7, 121 KW, 165 PS 1975/09-1977/06
- 2.7, 110 KW, 150 PS 1973/09-1975/08
