Frame in Ø22mm pipe with stabilizers in 6mm steel EN10305-3
Frame is chromed 20µ according to DS/EN ISO 1456-Fe/Ni20B/Crr
The painted frame and seat bucket are powder coated in 200µ resistant polyester powder coat
Seat bucket in 1 mm rigid DC06 deep draw sheet metal
Chairs are approved for “designated contract markets” according to EN16139
More Information
OE | SP100CHRWHI |
---|---|
OEM | SP100CHRWHI |
Item condition | New part |
Brand | Dansk Original |
Compatibility
-
356 (1948-1965)
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PSÂ 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PSÂ 1959/01-1963/12
- C 1600, 55 KW, 75 PSÂ 1963/01-1965/12
- B 1600, 44 KW, 60 PSÂ 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PSÂ 1955/01-1959/12
- C 1600 SC, 70 KW, 95 PSÂ 1963/01-1965/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PSÂ 1950/01-1955/12
- A 1600 S, 55 KW, 75 PSÂ 1955/01-1959/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PSÂ 1950/01-1955/12
- B 2000 GS Carrera 2, 103 KW, 140 PSÂ 1959/01-1963/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PSÂ 1959/01-1963/12
- C 2000 GS Carrera 2, 103 KW, 140 PSÂ 1963/01-1965/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1600 GS Carrera, 85 KW, 115 PSÂ 1955/01-1959/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 99 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PSÂ 1955/01-1959/12
-
356 Coupe (1948-1965)
- 1100, 29 KW, 40 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1300, 32 KW, 44 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1500, 40 KW, 55 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1500, 44 KW, 60 PSÂ 1950/01-1955/12
- B 1600 Super 75, 55 KW, 75 PSÂ 1959/01-1963/12
- C 1600, 55 KW, 75 PSÂ 1963/01-1965/12
- B 1600, 44 KW, 60 PSÂ 1959/01-1963/12
- A 1600, 44 KW, 60 PSÂ 1955/01-1959/12
- C 1600 SC, 70 KW, 95 PSÂ 1963/01-1965/12
- 1300 S, 44 KW, 60 PSÂ 1950/01-1955/12
- 1500 S, 51 KW, 70 PSÂ 1954/01-1955/12
- B 2000 GS Carrera 2, 96 KW, 130 PSÂ 1961/01-1964/12
- C 2000 GS Carrera 2, 103 KW, 140 PSÂ 1961/10-1968/03
- C 2000 GS Carrera 2, 96 KW, 130 PSÂ 1961/01-1964/12
- B 1600 Super 90, 66 KW, 90 PSÂ 1959/01-1963/12
- A 1600 GS Carrera, 77 KW, 105 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1600 GS Carrera, 85 KW, 115 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 73 KW, 100 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1500 GS Carrera, 81 KW, 110 PSÂ 1955/01-1961/12
- A 1600 Super, 55 KW, 75 PSÂ 1955/01-1959/12
-
356 Cabrio/Speedster (1950-1965)